Every Legal Tech Round, Ready to Explore
Every disclosed round we track from public announcements, 2012 to 2026. Filter it, slice it by stage or category, and see who is backing what.
Data by The Circle DeskMethodologyUpdated moments ago
Money by Year
Click a year to zoom in.
Compare
Put any two years, categories or regions side by side. It follows the filters you have on.
Where the Money Went
Share of dollars by category. Click one to filter.
Stage Mix
How the dollars split across stages.
By Region
Dollars raised in your current view, by headquarters. Click one to filter.
Biggest Rounds
The ten largest in your current view.
Most Active Investors
Rounds they led or joined. Click to see their deals.
US vs Europe, by Quarter
Disclosed dollars each quarter. Europe includes the UK.
What Is Heating Up
Dollars raised by category and year. Stronger color means more money.
Every Round
Sort any column. Click a company to see its full history.
Debt rounds (loans and credit lines) are listed with a Debt tag. They are never counted in the totals or charts above.
| Date | Company | Stage | Amount | Category | Lead investor | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 2026 | Blue J | Series E | $176M | Research & Analytics | JMI Equity | Source |
| Nov 9, 2026 | Blackletter | Seed | $6M | GenAI & Drafting | Lerer Hippeau | Source |
| Nov 8, 2026 | Lawster | Seed | $709K | GenAI & Drafting | Source | |
| Nov 3, 2026 | Athena | Pre-Seed | $2.5M | GenAI & Drafting | a16z Speedrun | Source |
| Oct 28, 2026 | FluxCap | Seed | $6.4M | eDiscovery | Source | |
| Oct 21, 2026 | Longeye | Series A | $20M | eDiscovery | N47 | Source |
| Oct 21, 2026 | Legora | Series E | $550M | GenAI & Drafting | Atreides Management | Source |
| Oct 5, 2026 | Pandektes | Series A | $15.1M | Research & Analytics | Alstin Capital | Source |
| Oct 1, 2026 | Arceus | Undisclosed | $17M | GenAI & Drafting | Greycroft | Source |
| Sep 24, 2026 | Harvey | Series H extension | $50M | GenAI & Drafting | Teachers' Venture Growth | Source |
| Sep 22, 2026 | Grubel | Pre-Seed | $3.5M | GenAI & Drafting | Point Nine | Source |
| Sep 22, 2026 | Chamelio | Series A | $26M | CLM | Entree Capital | Source |
| Sep 16, 2026 | Alma | Series A | $17M | GenAI & Drafting | Bling Capital | Source |
| Sep 15, 2026 | EnforceShield | Seed | $2M | IP | Vendep Capital | Source |
| Sep 9, 2026 | Harvey | Series H | $550M | GenAI & Drafting | Diffusion, Lightspeed Venture Partners | Source |
| Sep 8, 2026 | Concorda | Seed | $3.8M | eDiscovery | Sazze Partners | Source |
| Sep 7, 2026 | Magnar | Series A | $8M | Research & Analytics | 6 Degrees Capital, Hi Ventures | Source |
| Aug 25, 2026 | Discernis | Seed | $2.5M | eDiscovery | Newfund Capital | Source |
| Aug 24, 2026 | Newcode | Series A | $13.5M | GenAI & Drafting | OnDean Forward | Source |
| Aug 11, 2026 | Aloi | Undisclosed | $7M | Knowledge Mgmt | Source | |
| Aug 5, 2026 | Aavalynx | Pre-Seed | $2M | Research & Analytics | Omega Ventures | Source |
| Aug 5, 2026 | Wordsmith | Series B extension | $14M | GenAI & Drafting | Intact Private Capital | Source |
| Aug 4, 2026 | NYAI | Seed | $1.5M | Research & Analytics | Source | |
| Jul 30, 2026 | Inspira | Series A | $2.8M | Research & Analytics | Cloud9 Capital | Source |
| Jul 29, 2026 | CopySight | Seed | $3M | IP | Mucker Capital | Source |
| Jul 28, 2026 | Harvey | Undisclosed | Undisclosed | GenAI & Drafting | Source | |
| Jul 22, 2026 | Jusfy | Series A | $15M | Practice Mgmt | Quona Capital | Source |
| Jul 9, 2026 | WERT Intelligence | Series B | $10.9M | IP | Altos Ventures | Source |
| Jul 7, 2026 | Norm Ai | Series C | $120M | Compliance & Privacy | Khosla Ventures | Source |
| Jul 2, 2026 | Turbo Law | Pre-Seed | $3.8M | eDiscovery | Revo Capital | Source |
| Jun 25, 2026 | Kalipso | Undisclosed | $3.2M | Compliance & Privacy | Source | |
| Jun 23, 2026 | JUPUS | Series A | $15.1M | Intake & Portals | Semapa Next | Source |
| Jun 16, 2026 | Lightbringer | Series A | $10M | IP | 6 Degrees Capital, Newion | Source |
| Jun 10, 2026 | Fearn | Seed | $5.5M | IP | Kindred Ventures | Source |
| Jun 9, 2026 | Duely | Undisclosed | $1.3M | GenAI & Drafting | Scalefund, Golden Egg Check | Source |
| Jun 9, 2026 | Sandstone | Series A | $30M | Intake & Portals | Lightspeed Venture Partners | Source |
| Jun 9, 2026 | Billables AI | Series A | $10.2M | Practice Mgmt | Avenue Growth Partners | Source |
| Jun 3, 2026 | Wordsmith | Series B | $70M | GenAI & Drafting | Highland Europe, Index Ventures | Source |
| Jun 2, 2026 | Bayshore | Seed | $8M | Compliance & Privacy | Earlybird Venture Capital | Source |
| May 28, 2026 | Crimson | Seed | $2.5M | eDiscovery | Source | |
| May 19, 2026 | Stilta | Seed | $10.5M | IP | Andreessen Horowitz | Source |
| May 19, 2026 | Lexroom | Series B | $50M | Research & Analytics | Left Lane Capital | Source |
| May 18, 2026 | LawX | Seed | $8.8M | Practice Mgmt | Motive Partners | Source |
| May 5, 2026 | Jurisphere | Undisclosed | $2.2M | GenAI & Drafting | InfoEdge Ventures | Source |
| May 5, 2026 | Moritz | Seed | $9M | GenAI & Drafting | Y Combinator, 20VC | Source |
| May 5, 2026 | Enter | Series B | $100M | eDiscovery | Founders Fund | Source |
| Apr 30, 2026 | Legora | Series D extension | $50M | GenAI & Drafting | Source | |
| Apr 28, 2026 | Manifest OS | Series A | $60M | GenAI & Drafting | Source | |
| Apr 8, 2026 | Patlytics | Series B | $40M | IP | SignalFire | Source |
| Mar 31, 2026 | Crosby | Series B | $60M | GenAI & Drafting | Lux Capital, Index Ventures | Source |
| Mar 26, 2026 | Keith | Undisclosed | $2.7M | GenAI & Drafting | Backed VC | Source |
| Mar 26, 2026 | Steno | Series C | $49M | eDiscovery | Savano Capital Partners | Source |
| Mar 25, 2026 | Harvey | Growth | $200M | GenAI & Drafting | GIC, Sequoia | Source |
| Mar 23, 2026 | PointOne | Series A | $16M | Practice Mgmt | 8VC | Source |
| Mar 17, 2026 | Newcode | Seed | $6.5M | GenAI & Drafting | The LegalTech Fund | Source |
| Mar 11, 2026 | Avvoka | Undisclosed | $18.8M | Doc Automation | Valhalla Ventures | Source |
| Mar 10, 2026 | Legora | Series D | $550M | GenAI & Drafting | Accel | Source |
| Mar 9, 2026 | Intelligent Legal Solutions (ILS) | Seed | Undisclosed | CLM | Chicago Ventures | Source |
| Mar 9, 2026 | Mary Technology | Seed | $4.9M | eDiscovery | OIF Ventures | Source |
| Mar 6, 2026 | Advocacy | Seed | $3.5M | eDiscovery | Relentless | Source |
| Mar 3, 2026 | Skribe | Seed | $5.5M | eDiscovery | Golden Section | Source |
| Mar 3, 2026 | DeepIP | Series B | $25M | IP | Korelya Capital, Serena | Source |
| Feb 26, 2026 | Confido Legal | Undisclosed | Undisclosed | Practice Mgmt | Aquiline Capital Partners | Source |
| Feb 26, 2026 | FirmPilot | Series A-1 | $22M | DeepWork Capital | Source | |
| Feb 5, 2026 | Lawhive | Series B | $60M | Practice Mgmt | Mitch Rales | Source |
| Jan 28, 2026 | Checkbox | Series A | $23M | Intake & Portals | Touring Capital | Source |
| Jan 27, 2026 | Chamelio | Seed (incl. pre-seed) | $10M | CLM | Work-Bench, Emerge | Source |
| Jan 27, 2026 | Summize | Undisclosed | $50M | CLM | Source | |
| Jan 26, 2026 | Tradespace | Series A | $15M | IP | AVP | Source |
| Jan 26, 2026 | SpotDraft | Series B extension | $8M | CLM | Qualcomm Ventures | Source |
| Jan 26, 2026 | Orbital | Series B | $60M | GenAI & Drafting | Brighton Park Capital | Source |
| Jan 21, 2026 | Antidote | Seed | $5M | Practice Mgmt | Lakestar | Source |
| Jan 20, 2026 | Ivo | Series B | $55M | GenAI & Drafting | Blackbird | Source |
| Jan 13, 2026 | Sandstone | Seed | $10M | Intake & Portals | Sequoia Capital | Source |
| Jan 13, 2026 | Parambil | Seed | $6M | eDiscovery | Bling Capital | Source |
| Jan 13, 2026 | AlphaLit | Seed | $3.2M | Intake & Portals | Source | |
| Jan 12, 2026 | Ex Nunc Intelligence | Pre-Seed | $2.2M | Research & Analytics | Spicehaus Partners | Source |
| Dec 29, 2025 | BriefCatch | Series A | $6M | GenAI & Drafting | Full In | Source |
| Dec 22, 2025 | Navys | Pre-Seed | $1M | Practice Mgmt | Source | |
| Dec 17, 2025 | LawVu | Series B | $6M | Practice Mgmt | Source | |
| Dec 17, 2025 | Ankar | Series A | $20M | IP | Atomico | Source |
| Dec 16, 2025 | Awesome Compliance Technology | Pre-Seed | $1.4M | Compliance & Privacy | Horizon Flevoland | Source |
| Dec 12, 2025 | Conveyd | Seed | $3.3M | GenAI & Drafting | Eka Ventures | Source |
| Dec 10, 2025 | AttiFin AI | Seed | $6.7M | GenAI & Drafting | Source | |
| Dec 9, 2025 | Solve Intelligence | Series B | $40M | IP | Visionaries Club, 20VC | Source |
| Dec 4, 2025 | Curvestone AI | Seed | $4M | Doc Automation | MTech Capital | Source |
| Dec 4, 2025 | Harvey | Series F | $160M | GenAI & Drafting | Andreessen Horowitz | Source |
| Dec 2, 2025 | Soxton AI | Pre-Seed | $2.5M | GenAI & Drafting | Moxxie Ventures | Source |
| Nov 13, 2025 | Greenshoe | Seed | $3M | Compliance & Privacy | AIX Ventures | Source |
| Nov 12, 2025 | Theo AI | Seed | $3.4M | GenAI & Drafting | Run Ventures | Source |
| Nov 12, 2025 | Nyayanidhi | Seed | $2M | Practice Mgmt | 3one4 Capital | Source |
| Nov 11, 2025 | OmniLex | Seed | $4.5M | Research & Analytics | Founderful | Source |
| Nov 11, 2025 | NLPatent | Seed | $3M | IP | Draper Associates, Mighty Capital | Source |
| Nov 10, 2025 | Clio | Series G | $500M | Practice Mgmt | New Enterprise Associates | Source |
| Nov 7, 2025 | GC AI | Series B | $60M | GenAI & Drafting | Scale Venture Partners, Northzone | Source |
| Nov 4, 2025 | Ruli | Seed | $6M | GenAI & Drafting | Album VC | Source |
| Nov 4, 2025 | DeepJudge | Series A | $41.2M | Research & Analytics | Felicis | Source |
| Nov 3, 2025 | TrialView | Growth | $4.1M | eDiscovery | Elkstone Ventures | Source |
| Nov 1, 2025 | IP Author | Seed | Undisclosed | GenAI & Drafting | eLab Ventures, Illuminate Ventures | Source |
| Oct 30, 2025 | Legora | Series C | $150M | GenAI & Drafting | Bessemer Venture Partners | Source |
| Oct 29, 2025 | Tessaract | Series A | $6.1M | Practice Mgmt | Mercia Ventures | Source |
| Oct 28, 2025 | iPNOTE | Seed | $1M | IP | AltaIR Capital | Source |
| Oct 28, 2025 | Vesence | Seed | $9M | GenAI & Drafting | Emergence | Source |
| Oct 28, 2025 | Truth Systems | Seed | $4M | Compliance & Privacy | Gradient | Source |
| Oct 28, 2025 | Syllo | Growth Equity | $30M | eDiscovery | Source | |
| Oct 28, 2025 | Legal Mind | Pre-Seed | $879K | GenAI & Drafting | Source | |
| Oct 22, 2025 | Hubble | Series B | $5.3M | CLM | Vertex Ventures Southeast Asia and India | Source |
| Oct 21, 2025 | Syntracts | Seed | $5.3M | CLM | Hyperplane | Source |
| Oct 14, 2025 | Magnar | Pre-Seed | $300K | GenAI & Drafting | Source | |
| Oct 13, 2025 | Oqood | Seed | $1M | GenAI & Drafting | Source | |
| Oct 9, 2025 | Spellbook | Series B | $50M | GenAI & Drafting | Khosla Ventures | Source |
| Oct 8, 2025 | Crosby | Series A | $20M | GenAI & Drafting | Index Ventures, Bain Capital Ventures | Source |
| Oct 8, 2025 | Lucio | Seed | $5M | GenAI & Drafting | DeVC, Ashish Kacholia, Lashit Sanghvi | Source |
| Oct 8, 2025 | Nexl | Series B | $23M | Practice Mgmt | Tidemark Capital | Source |
| Oct 7, 2025 | EvenUp | Series E | $150M | GenAI & Drafting | Bessemer Venture Partners | Source |
| Oct 6, 2025 | Harvey | Series E extension | $58.4M | GenAI & Drafting | EQT Growth | Source |
| Oct 2, 2025 | Saga | Seed | $1.8M | GenAI & Drafting | Source | |
| Sep 30, 2025 | Lexroom | Series A | $19M | Research & Analytics | Base10 Partners | Source |
| Sep 30, 2025 | Eve | Series B | $103M | GenAI & Drafting | Spark Capital | Source |
| Sep 25, 2025 | PostSig | Seed | $4.1M | CLM | Differential Ventures | Source |
| Sep 24, 2025 | Enter | Series A | $35M | Practice Mgmt | Founders Fund, Sequoia Capital | Source |
| Sep 23, 2025 | wexler.ai | Seed | $5.3M | eDiscovery | Pear VC | Source |
| Sep 23, 2025 | Superpanel | Seed | $5.3M | Intake & Portals | Outlander VC, Field Ventures | Source |
| Sep 23, 2025 | Filevine | Undisclosed (two rounds) | $400M | Practice Mgmt | Accel, Halo Fund, Insight Partners | Source |
| Sep 18, 2025 | Centari | Series A | $14M | Research & Analytics | Sentinel Global | Source |
| Sep 16, 2025 | Isaacus | Pre-Seed | $467K | Research & Analytics | Aura Ventures, Galileo Ventures | Source |
| Sep 15, 2025 | MarqVision | Series B | $48M | IP | Peak XV Partners, HSG, Salesforce Ventures, Coral Capital | Source |
| Sep 4, 2025 | SCOREalytics | Seed | $3M | Compliance & Privacy | Moneta Ventures | Source |
| Sep 1, 2025 | Newcase.ai | Pre-Seed | $1.2M | eDiscovery | Social Leverage | Source |
| Aug 27, 2025 | Matey | Seed | $7.5M | eDiscovery | Timespan Ventures | Source |
| Aug 27, 2025 | Bench IQ | Seed | $5.3M | Research & Analytics | Battery Ventures, Inovia Capital | Source |
| Aug 14, 2025 | Infinity Loop | Seed | $5M | CLM | Glasswing Ventures, TIAA Ventures | Source |
| Aug 5, 2025 | August | Seed | $7M | GenAI & Drafting | New Enterprise Associates (NEA), Pear VC | Source |
| Aug 4, 2025 | Blue J | Series D | $122M | Research & Analytics | Oak HC/FT, Sapphire Ventures | Source |
| Jul 30, 2025 | Streamline AI | Series A | $8.6M | Practice Mgmt | Blumberg Capital | Source |
| Jul 30, 2025 | Caseflood.ai | Seed | $3.2M | Intake & Portals | Source | |
| Jul 24, 2025 | LegalOn Technologies | Series E | $50M | CLM | Goldman Sachs Alternatives | Source |
| Jul 22, 2025 | OpenLaw | Seed | $3.5M | Intake & Portals | Flint Capital, Slauson & Co | Source |
| Jul 18, 2025 | Covenant | Seed | $4M | GenAI & Drafting | Flybridge Capital Partners | Source |
| Jul 15, 2025 | Tavrn | Series A | $15M | GenAI & Drafting | Left Lane Capital | Source |
| Jul 15, 2025 | Callidus Legal AI | Seed | $10M | eDiscovery | Cervin Ventures | Source |
| Jul 10, 2025 | HEU (HEU srl) | Seed | $1.3M | CLM | Fil Rouge Capital | Source |
| Jun 23, 2025 | Harvey | Series E | $300M | GenAI & Drafting | Kleiner Perkins, Coatue | Source |
| Jun 23, 2025 | Mary Technology | Pre-Seed | $1.7M | eDiscovery | Source | |
| Jun 19, 2025 | Crosby | Seed | $5.8M | GenAI & Drafting | Sequoia Capital | Source |
| Jun 12, 2025 | Cequence | Seed | $2.3M | CLM | Jet Ventures (Jet Investment Group) | Source |
| Jun 10, 2025 | Laurel | Series C | $100M | Practice Mgmt | IVP | Source |
| Jun 10, 2025 | Qanooni | Pre-Seed | $2M | GenAI & Drafting | Village Global | Source |
| Jun 9, 2025 | Definely | Series B | $30M | CLM | Revaia | Source |
| Jun 5, 2025 | Flank | Series A | $10M | GenAI & Drafting | Insight Partners | Source |
| Jun 3, 2025 | Wordsmith | Series A | $25M | GenAI & Drafting | Index Ventures | Source |
| Jun 3, 2025 | Ordalie | Seed | $2.1M | GenAI & Drafting | SGPA | Source |
| Jun 2, 2025 | Valla | Seed | $2.7M | Intake & Portals | Ada Ventures | Source |
| Jun 2, 2025 | Midpage | Seed | $4M | Research & Analytics | Source | |
| May 29, 2025 | GC AI | Series A | Undisclosed | GenAI & Drafting | Sound Ventures | Source |
| May 28, 2025 | Ankar | Seed | $4M | IP | Index Ventures | Source |
| May 21, 2025 | Legora | Series B | $80M | GenAI & Drafting | ICONIQ, General Catalyst | Source |
| May 20, 2025 | JUPUS | Seed | $7.4M | GenAI & Drafting | Acton Capital | Source |
| May 19, 2025 | Theo AI | Seed | $4.2M | GenAI & Drafting | NextView Ventures, Collide Capital | Source |
| May 7, 2025 | FirmPilot | Corporate investment | $4.7M | Practice Mgmt | Source | |
| May 5, 2025 | Marveri | Seed | $3.5M | GenAI & Drafting | Source | |
| May 5, 2025 | Justice Bid | Growth Equity | $4M | Practice Mgmt | OnDean Forward | Source |
| Apr 30, 2025 | Supio | Series B | $60M | GenAI & Drafting | Sapphire Ventures | Source |
| Apr 23, 2025 | Lisse Co., Ltd. (株式会社リセ) | Series C | $8M | CLM | MPower Partners Fund | Source |
| Apr 23, 2025 | Phaselaw | Seed | $2.8M | eDiscovery | Pear, Defined, BoxGroup, Twelve Below | Source |
| Apr 22, 2025 | Noxtua SE | Series B | $92.2M | GenAI & Drafting | C.H.Beck | Source |
| Apr 22, 2025 | Zeno | Seed | $2.2M | GenAI & Drafting | Chris Oomen | Source |
| Apr 16, 2025 | Finch Legal | Seed | $3.8M | GenAI & Drafting | Sequoia Capital | Source |
| Apr 14, 2025 | Keplera | Seed | $876K | GenAI & Drafting | Magic Mind | Source |
| Apr 9, 2025 | Solve Intelligence | Series A | $12M | IP | 20VC | Source |
| Apr 2, 2025 | TrialKit | Seed | $4.3M | eDiscovery | UpWest | Source |
| Mar 31, 2025 | Tomorro | Series B | $27M | CLM | XAnge, Acton Capital | Source |
| Mar 28, 2025 | DeepIP | Series A | $15M | IP | Resonance | Source |
| Mar 27, 2025 | BHSN | Series B | $6.8M | GenAI & Drafting | Altos Ventures | Source |
| Mar 25, 2025 | Aracor AI | Pre-Seed | $4.5M | GenAI & Drafting | Fuel Venture Capital | Source |
| Mar 19, 2025 | Icertis | Growth Equity | $50M | CLM | Source | |
| Mar 19, 2025 | CaseBlink | Pre-Seed | $2M | GenAI & Drafting | Tower Research Ventures | Source |
| Mar 18, 2025 | JUNE | Pre-Series A | $8M | Practice Mgmt | 5I Ventures | Source |
| Mar 18, 2025 | Entegrata | Seed | $4.5M | Knowledge Mgmt | Chicago Ventures | Source |
| Mar 11, 2025 | Norm Ai | Undisclosed | $48M | Compliance & Privacy | Source | |
| Mar 11, 2025 | Lexroom | Seed | $2.2M | Research & Analytics | Entourage | Source |
| Feb 27, 2025 | Jurimesh | Pre-Seed | $1.7M | GenAI & Drafting | Syndicate One | Source |
| Feb 26, 2025 | Visalaw.ai | Seed | $1.6M | GenAI & Drafting | Valor Ventures | Source |
| Feb 24, 2025 | WilsonAI | Pre-Seed | $1.7M | GenAI & Drafting | Nomad Ventures | Source |
| Feb 24, 2025 | Patlytics | Series A | $14M | IP | Next47 | Source |
| Feb 21, 2025 | Atria AI | Pre-Seed | $910K | GenAI & Drafting | Fuel Ventures | Source |
| Feb 19, 2025 | SingleFile | Series A | $9M | Compliance & Privacy | Foundry Group | Source |
| Feb 18, 2025 | Luminance | Series C | $75M | CLM | Point72 Private Investments | Source |
| Feb 18, 2025 | Augmetec | Seed | $2.5M | Compliance & Privacy | Fuel Ventures | Source |
| Feb 13, 2025 | Eudia | Series A | $105M | GenAI & Drafting | General Catalyst | Source |
| Feb 12, 2025 | SpotDraft | Series B | $54M | CLM | Vertex Growth Singapore, Trident Growth Partners | Source |
| Feb 12, 2025 | Inhubber | Undisclosed | $1.2M | CLM | Source | |
| Feb 12, 2025 | Harvey | Series D | $300M | GenAI & Drafting | Sequoia Capital | Source |
| Feb 7, 2025 | Emma Legal | Seed | $1.7M | GenAI & Drafting | 6 Degrees Capital, Entourage Capital | Source |
| Feb 6, 2025 | &AI | Seed | $6.5M | IP | First Round Capital | Source |
| Feb 5, 2025 | Lawpath | Corporate investment | $6.3M | Doc Automation | Westpac | Source |
| Feb 5, 2025 | Ivo | Series A | $16M | CLM | Costanoa Ventures | Source |
| Feb 4, 2025 | Pandektes | Seed | $3M | Research & Analytics | People Ventures, Interface Capital | Source |
| Feb 3, 2025 | Semeris | Undisclosed | $4.3M | Knowledge Mgmt | Puma Growth Partners | Source |
| Jan 29, 2025 | Paxton | Series A | $22M | GenAI & Drafting | Unusual Ventures | Source |
| Jan 16, 2025 | Eve | Series A | $47M | GenAI & Drafting | Andreessen Horowitz (a16z) | Source |
| Jan 15, 2025 | Parambil | Pre-Seed | $2M | eDiscovery | Daybreak Ventures | Source |
| Jan 9, 2025 | Abstract | Seed | $4.8M | Compliance & Privacy | Bonfire Ventures, Communitas Capital | Source |
| Dec 18, 2024 | nQueue Zebraworks Inc. (nQ Zebraworks) | Series B | $4.5M | Practice Mgmt | Reckon Limited | Source |
| Dec 5, 2024 | Lawhive | Series A | $40M | Practice Mgmt | GV, TQ Ventures | Source |
| Dec 5, 2024 | Hubble | Series B (first close) | $4.7M | CLM | JIC Venture Growth Investments Co., Ltd. | Source |
| Dec 3, 2024 | wexler.ai | Pre-Seed | $1.4M | GenAI & Drafting | Myriad Venture Partners | Source |
| Dec 2, 2024 | Pocketlaw | Undisclosed | $5.3M | CLM | Atomico | Source |
| Nov 20, 2024 | PostSig | Pre-Seed | $1.2M | CLM | Frontier Venture Capital | Source |
| Nov 20, 2024 | Theo AI | Seed | $2.2M | Research & Analytics | NextView Ventures, nvp capital | Source |
| Nov 14, 2024 | Jusbrasil | Series D | Undisclosed | Research & Analytics | Warburg Pincus | Source |
| Nov 12, 2024 | Robin AI | Series B Plus | $25M | CLM | Source | |
| Nov 1, 2024 | Talli | Seed | $4M | Practice Mgmt | Vestigo Ventures | Source |
| Oct 31, 2024 | Kuberno | Series A | $12.3M | Practice Mgmt | Barclays, Nasdaq Ventures | Source |
| Oct 23, 2024 | Genie AI | Series A | $17.2M | GenAI & Drafting | GV | Source |
| Oct 10, 2024 | Noetica AI | Series A | $22M | Research & Analytics | Lightspeed Venture Partners | Source |
| Oct 8, 2024 | EvenUp | Series D | $135M | GenAI & Drafting | Bain Capital Ventures | Source |
| Oct 2, 2024 | Billables AI | Seed | $3.9M | Practice Mgmt | Wing VC | Source |
| Oct 2, 2024 | fynk | Seed | $3.4M | CLM | 3VC | Source |
| Oct 2, 2024 | Formality | Seed | $6.2M | CLM | Partech, Serena | Source |
| Oct 1, 2024 | Intelijus | Pre-Seed | $510K | GenAI & Drafting | Vinci Ventures | Source |
| Oct 1, 2024 | DocJuris | Series A | $8M | CLM | Silverton Partners | Source |
| Oct 1, 2024 | Case Status | Series B | $19.7M | Practice Mgmt | Grayhawk Capital, Topmark Partners | Source |
| Sep 24, 2024 | Qura | Seed | $2.3M | Research & Analytics | Cherry Ventures | Source |
| Sep 23, 2024 | Pergamin | Undisclosed | $2.9M | CLM | OnDean Forward | Source |
| Sep 20, 2024 | GC AI | Pre-Seed | $1.6M | GenAI & Drafting | Worklife | Source |
| Sep 19, 2024 | Mary Technology | Pre-Seed | $920K | GenAI & Drafting | Empress Capital | Source |
| Sep 12, 2024 | Jus Mundi | Series B | $22M | Research & Analytics | Acton Capital, True Global Ventures | Source |
| Sep 4, 2024 | Zefort (Aivan Innovations Oy) | Growth Equity | $1.1M | CLM | Asko Schrey, Timo Larjomaa | Source |
| Sep 1, 2024 | jhana | Seed | $1.6M | GenAI & Drafting | Together Fund | Source |
| Aug 27, 2024 | Supio | Series A | $25M | GenAI & Drafting | Sapphire Ventures | Source |
| Aug 13, 2024 | EvenUp | Series C | $35M | GenAI & Drafting | Lightspeed Venture Partners | Source |
| Aug 7, 2024 | Bering Lab | Pre-Series A | $2.2M | GenAI & Drafting | SBVA | Source |
| Jul 31, 2024 | DecoverAI | Seed | $2M | eDiscovery | Leo Capital | Source |
| Jul 24, 2024 | FinLegal | Seed | $2.6M | Practice Mgmt | Mercia (NPIF II) | Source |
| Jul 23, 2024 | Harvey | Series C | $100M | GenAI & Drafting | GV | Source |
| Jul 23, 2024 | Clio | Series F | $900M | Practice Mgmt | New Enterprise Associates | Source |
| Jul 18, 2024 | netLex | Series B | $24M | CLM | Riverwood Capital | Source |
| Jul 17, 2024 | Legora | Series A | $25M | GenAI & Drafting | Redpoint Ventures | Source |
| Jul 16, 2024 | LegalFly | Series A | $16.4M | GenAI & Drafting | Notion Capital | Source |
| Jul 11, 2024 | HerculesAI | Series B | $26M | GenAI & Drafting | Streamlined Ventures | Source |
| Jul 1, 2024 | PointOne | Seed | $3.5M | Practice Mgmt | Source | |
| Jun 28, 2024 | Haloo | Series A | $3.5M | IP | Innospark Ventures | Source |
| Jun 26, 2024 | Norm Ai | Series A | $27M | Compliance & Privacy | Coatue | Source |
| Jun 26, 2024 | Clearbrief | Seed | $4M | GenAI & Drafting | Authentic Ventures, How Women Invest, Reign Ventures | Source |
| Jun 20, 2024 | Wordsmith | Seed | $5M | GenAI & Drafting | Index Ventures | Source |
| Jun 18, 2024 | DeepJudge | Seed | $10M | Knowledge Mgmt | Coatue | Source |
| Jun 17, 2024 | Hona | Series A | $9.5M | Intake & Portals | Costanoa Ventures | Source |
| Jun 11, 2024 | Atticus | Undisclosed | $7.2M | GenAI & Drafting | Skip Capital, Blackbird Ventures | Source |
| Jun 10, 2024 | FirmPilot | Series A | $5M | Intake & Portals | Blumberg Capital | Source |
| Jun 10, 2024 | CaseMark | Seed | $1.7M | GenAI & Drafting | Gradient Ventures | Source |
| Jun 10, 2024 | Alexi | Series A | $11M | Research & Analytics | Drive Capital | Source |
| Jun 3, 2024 | JUPUS | Seed | $1.4M | GenAI & Drafting | High-Tech Gründerfonds (HTGF) | Source |
| Jun 1, 2024 | Ruli | Pre-Seed | $2.2M | GenAI & Drafting | SignalFire | Source |
| May 30, 2024 | Structureflow | Series A | $6M | Knowledge Mgmt | FINTOP Capital | Source |
| May 24, 2024 | Superlegal | Seed | $5M | CLM | Aleph, Disruptive AI | Source |
| May 24, 2024 | Skribe | Seed | $3.5M | eDiscovery | Source | |
| May 16, 2024 | Legora | Seed | $10.5M | GenAI & Drafting | Benchmark | Source |
| May 13, 2024 | Aerial | Pre-Seed | $2M | Knowledge Mgmt | Fuse | Source |
| May 8, 2024 | Definely | Series A | $7M | CLM | Octopus Ventures | Source |
| Apr 29, 2024 | Jigsaw | Series A | $15M | Knowledge Mgmt | Exor Ventures | Source |
| Apr 24, 2024 | Juristic | Seed | $1M | Practice Mgmt | Ugly Duckling Ventures | Source |
| Apr 23, 2024 | Deeligence | Pre-Seed | $646K | GenAI & Drafting | Source | |
| Apr 17, 2024 | ClaimScore | Seed | $3.2M | eDiscovery | ROC Venture Group | Source |
| Apr 15, 2024 | Lawhive | Seed | $11.9M | Practice Mgmt | GV | Source |
| Apr 11, 2024 | Patlytics | Seed | $4.5M | IP | Gradient Ventures | Source |
| Apr 11, 2024 | NLPatent | Seed | $1.5M | IP | Storytime Capital | Source |
| Apr 9, 2024 | ayora | Pre-Seed | $1.6M | Practice Mgmt | J12 | Source |
| Apr 4, 2024 | Ivo | Seed | $4.8M | CLM | Fika Ventures, Uncork Capital | Source |
| Apr 3, 2024 | Lexter.ai | Series A | $3.2M | GenAI & Drafting | Alexia Ventures | Source |
| Apr 2, 2024 | Luminance | Series B | $40M | CLM | March Capital | Source |
| Mar 19, 2024 | SingleFile | Seed extension | $6.5M | Compliance & Privacy | Foundry Group | Source |
| Mar 14, 2024 | DraftWise | Series A | $20M | GenAI & Drafting | Index Ventures | Source |
| Mar 1, 2024 | Crespect | Seed | $757K | Practice Mgmt | Source | |
| Feb 29, 2024 | Bench IQ | Pre-Seed | $2.1M | Research & Analytics | Maple VC, Haystack | Source |
| Feb 5, 2024 | Beagle | Seed | $3M | eDiscovery | ML Capital | Source |
| Jan 24, 2024 | Spellbook | Series A | $20M | GenAI & Drafting | Inovia Capital | Source |
| Jan 16, 2024 | Lexroom | Pre-Seed | $544K | Research & Analytics | Source | |
| Jan 3, 2024 | Robin AI | Series B | $26M | GenAI & Drafting | Temasek | Source |
| Dec 19, 2023 | Harvey | Series B | $80M | GenAI & Drafting | Elad Gil, Kleiner Perkins | Source |
